ONYERE 100% nke ihe e ji emepụta ihe sitere n'okike nke Sophora Japan, Sophoricside
ọrụ
1. Ngwaahịa a nwere ike igbochi nchịkọta platelet, gbochie thrombosis.
2. Ọ nwere ike ịgwọ mmerụ ahụ akwara nke serotonin 5 ma ọ bụ bradykinin kpatara, mee ka ikike capillary dịkwuo elu, belata capillary.
ike. Sophoricoside dị elu.
3. Gbochie edema nke mmụba nke mgbasa ọbara na-akpata.
4. O nwere mmetụta dị ukwuu maka nchekwa dị ukwuu na mmerụ ahụ ụbụrụ nke ischemic.
5. A na-eji ya dịka ọgwụgwọ nke thrombosis nke ụbụrụ ma ọ bụ ihe na-esochi ya site na embolism nke ụbụrụ, dịka hemiplegia, aphasia na myocardial infarction syndrome, arteriosclerosis, central retinitis, phlebitis nke thrombosis, varicose veins, edema nke ọbara na-agbapụta site na mmụba nke permeability nke akwara.
| Biko kpọtụrụ anyị ka ịlele ọkwa COA kachasị ọhụrụ | ||
| Nnyocha (Sophoricoside) | ≥ 98% | HPLC |
| IHE | Nkọwapụta | ỤZỌ |
| Ọdịdị | Ntụ ntụ ọcha gbanyụrụ | Anya na-ahụ anya |
| Isi isi | Njirimara | Organoleptic |
| Mmiri dị n'ime ya | ≤5.0% | CP2015 |
| Nha nke ihe ndị dị ndụ | 95%-99% ruo 80 mesh | CP2015 |
| Mfu mgbe a kpọrọ nkụ | 8.0%-12% | CP2015 (105 oC, awa 3) |
| ntụ | ≤0.5% | CP2015 |
| Mkpokọta Ọla Dị Oké Ọnụ Ahịa | ≤10 ppm | CP2015 |
| Mkpokọta ọnụọgụ efere | ≤1000 CFU /g | CP2015 |
| Yist na ebu | ≤100 CFU /g | CP2015 |
| E.coli | Ihe na-adịghị mma | CP2015 |
| Salmonella | Ihe na-adịghị mma | CP2015 |








